廣州市白云區(qū)建筑工程(含房屋建筑搶險)應急搶險救災
工程隊伍儲備庫結(jié)果公示
廣州市白云區(qū)建筑工程(含房屋建筑搶險)應急搶險救災工程隊伍儲備庫已完成資格審查及擇優(yōu)評審工作,現(xiàn)將入庫單位結(jié)果公示如下:
一、廣州市白云區(qū)建筑工程(含房屋建筑搶險)應急搶險救災工程隊伍儲備庫(勘察專業(yè))
(一)勘察專業(yè)資格審查情況一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 資格審查結(jié)果(通過/不通過) | 資審不通過原因 | 
| 1 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 通過 | / | 
| 2 | 廣州建設工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 | 通過 | / | 
| 3 | 云啟勘測設計有限公司 | 通過 | / | 
| 4 | 廣東省建科建筑設計院有限公司 | 通過 | / | 
| 5 | 廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司 | 通過 | / | 
(二)勘察專業(yè)擇優(yōu)入庫結(jié)果一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 中選/候補 | 
| 1 | 廣州建設工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 | 中選 | 
| 2 | 廣東省建科建筑設計院有限公司 | 中選 | 
| 3 | 云啟勘測設計有限公司 | 中選 | 
| 4 | 廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司 | 中選 | 
| 5 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 中選 | 
二、廣州市白云區(qū)建筑工程(含房屋建筑搶險)應急搶險救災工程隊伍儲備庫(設計專業(yè))
(一)設計專業(yè)資格審查情況一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 資格審查結(jié)果(通過/不通過) | 資審不通過原因 | 
| 1 | 廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 通過 | / | 
| 2 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 通過 | / | 
| 3 | 廣東省建科建筑設計院有限公司 | 通過 | / | 
| 4 | 廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司 | 通過 | / | 
(二)設計專業(yè)擇優(yōu)入庫結(jié)果一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 中選/候補 | 
| 1 | 廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司 | 中選 | 
| 2 | 廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 中選 | 
| 3 | 廣東省建科建筑設計院有限公司 | 中選 | 
| 4 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 中選 | 
三、廣州市白云區(qū)建筑工程(含房屋建筑搶險)應急搶險救災工程隊伍儲備庫(監(jiān)理專業(yè))
(一)監(jiān)理專業(yè)資格審查情況一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 資格審查結(jié)果(通過/不通過) | 資審不通過原因 | 
| 1 | 廣州珠江監(jiān)理咨詢集團有限公司 | 通過 | / | 
| 2 | 廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | / | 
| 3 | 廣州誠信工程管理有限公司 | 通過 | / | 
| 4 | 廣州市市政工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | / | 
| 5 | 廣州市云興建設工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | / | 
| 6 | 中達安股份有限公司 | 通過 | / | 
| 7 | 中軌建研(廣東)工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | / | 
(二)監(jiān)理專業(yè)擇優(yōu)入庫結(jié)果一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 中選/候補 | 
| 1 | 廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 中選 | 
| 2 | 廣州市市政工程監(jiān)理有限公司 | 中選 | 
| 3 | 廣州珠江監(jiān)理咨詢集團有限公司 | 中選 | 
| 4 | 廣州市云興建設工程監(jiān)理有限公司 | 中選 | 
| 5 | 廣州誠信工程管理有限公司 | 中選 | 
| 6 | 中達安股份有限公司 | 候補 | 
| 7 | 中軌建研(廣東)工程監(jiān)理有限公司 | 候補 | 
四、廣州市白云區(qū)建筑工程(含房屋建筑搶險)應急搶險救災工程隊伍儲備庫(施工專業(yè))
(一)施工專業(yè)資格審查情況一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 資格審查結(jié)果(通過/不通過) | 資審不通過原因 | 
| 1 | 江門市市政建設有限公司 | 不通過 | 未提供“失信黑名單”的網(wǎng)頁截圖 | 
| 2 | 廣東長海建設工程有限公司 | 通過 | / | 
| 3 | 廣東中匠工程建設有限公司 | 通過 | / | 
| 4 | 榮祥中建工集團有限公司 | 通過 | / | 
| 5 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 通過 | / | 
| 6 | 廣州市恒盛建設集團有限公司 | 通過 | / | 
| 7 | 廣州市白云第五建筑工程有限公司 | 通過 | / | 
| 8 | 廣東豪龍建設有限公司 | 通過 | / | 
| 9 | 中兆建工集團有限公司 | 通過 | / | 
| 10 | 中建三局集團華南有限公司 | 通過 | / | 
| 11 | 廣州華景建設有限公司 | 通過 | / | 
| 12 | 廣東南方建設集團有限公司 | 通過 | / | 
| 13 | 廣東建科建筑工程技術開發(fā)有限公司 | 通過 | / | 
| 14 | 廣東金燦建設有限公司 | 通過 | / | 
| 15 | 中鐵建工集團第五建設有限公司 | 不通過 | 未提供“失信黑名單”的網(wǎng)頁截圖 | 
| 16 | 廣東中水鑫建設有限公司 | 通過 | / | 
| 17 | 廣東保源建設工程有限公司 | 通過 | / | 
| 18 | 廣州恒龍建設工程有限公司 | 通過 | / | 
| 19 | 中建新越建設工程有限公司 | 通過 | / | 
| 20 | 廣東明龍建設有限公司 | 通過 | / | 
| 21 | 中鐵二十五局集團有限公司 | 通過 | / | 
| 22 | 中交四航局第一工程有限公司 | 通過 | / | 
| 23 | 廣東榮慶建設有限公司 | 通過 | / | 
| 24 | 中鐵三局集團廣東建設工程有限公司 | 通過 | / | 
(二)施工專業(yè)擇優(yōu)入庫結(jié)果一覽表(前20名)
| 序號 | 單位名稱 | 中選/候補 | 
| 1 | 廣東金燦建設有限公司 | 中選 | 
| 2 | 廣州市恒盛建設集團有限公司 | 中選 | 
| 3 | 中選 | |
| 4 | 廣州華景建設有限公司 | 中選 | 
| 5 | 中鐵三局集團廣東建設工程有限公司 | 中選 | 
| 6 | 廣東長海建設工程有限公司 | 中選 | 
| 7 | 廣州市白云第五建筑工程有限公司 | 中選 | 
| 8 | 中交四航局第一工程有限公司 | 中選 | 
| 9 | 廣東保源建設工程有限公司 | 中選 | 
| 10 | 中建三局集團華南有限公司 | 中選 | 
| 11 | 廣東南方建設集團有限公司 | 候補 | 
| 12 | 廣東榮慶建設有限公司 | 候補 | 
| 13 | 廣東明龍建設有限公司 | 候補 | 
| 14 | 廣州恒龍建設工程有限公司 | 候補 | 
| 15 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 候補 | 
| 16 | 廣東建科建筑工程技術開發(fā)有限公司 | 候補 | 
| 17 | 中兆建工集團有限公司 | 候補 | 
| 18 | 榮祥中建工集團有限公司 | 候補 | 
| 19 | 廣東豪龍建設有限公司 | 候補 | 
| 20 | 中鐵二十五局集團有限公司 | 候補 | 
公示時間:2025年8月 日00時00分至2025年8月 日00時00分止,如對入庫公示結(jié)果有異議的,可在公示時限內(nèi)以書面形式向廣州市白云區(qū)住房建設和交通局署名投訴,否則不予受理。
建庫單位:廣州市白云區(qū)住房建設和交通局
聯(lián)系人:余工
聯(lián)系電話:020-86212612
代理機構(gòu):廣州穗科建設管理有限公司
聯(lián)系人:黎森港、蘇港亮、曾冠
聯(lián)系電話:020-37260609
監(jiān)督機構(gòu):廣州市白云區(qū)住房建設和交通局
投訴電話:020-86212612
建庫單位:廣州市白云區(qū)住房建設和交通局
日期:2025年8月21日
 
 
			 
			
		